期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
145819期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145818期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145817期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
145816期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
145815期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
145814期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
145813期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145812期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
145811期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145810期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145809期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145808期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
145807期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145806期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145805期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145804期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145803期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
145802期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
145801期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145800期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
145799期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
145798期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
145797期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145796期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145795期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
145794期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145793期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145792期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145791期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
145790期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
145789期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
145788期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
145787期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145786期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
145785期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
145784期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145783期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
145782期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
145781期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145780期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145779期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
145778期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145777期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145776期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145775期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145774期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
145773期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145772期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145771期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
145770期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。