米德尔斯堡目前取得4胜9平9负的战绩排名到联赛第20位,棋牌游戏送28元彩金 其中主场收下4胜4平3负积分远超客战,近期更是取得连胜并保持4轮不败,虽然几乎都是保级对手含金量比较低,但主场仍是米德尔斯堡抢分保级的关键,从英超回到英冠的米德尔斯堡前两个赛季均有争取升上英超的实力,但进入到本赛季,米德尔斯堡表现下滑明显,需要为保级而战,二期全天大发快三计划 ......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1262%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864-866期 | 小 | 0864期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0863期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0861期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。